66ª ABEJA DE ORO 2021
Obres rebudes | |||||
PAÍS | AUTORS | A | B | ||
2 | 6 | 12 | |||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
ESPANYA | 106 | 462 | 450 | ||
Total 3 paisos | 109 | 474 | 462 | ||
Total fotografies | 936 | 0 |
A :COLOR B :MONOCROM
Obres rebudes | |||||
PAÍS | AUTORS | A | B | ||
2 | 6 | 12 | |||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
ESPANYA | 106 | 462 | 450 | ||
Total 3 paisos | 109 | 474 | 462 | ||
Total fotografies | 936 | 0 |
A :COLOR B :MONOCROM