66ª ABEJA DE ORO 2021
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
2 | 6 | 12 | |||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
ESPAÑA | 106 | 462 | 450 | ||
Total 3 paises | 109 | 474 | 462 | ||
Total fotografías | 936 | 0 |
A :COLOR B :MONOCROMO
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
2 | 6 | 12 | |||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
ESPAÑA | 106 | 462 | 450 | ||
Total 3 paises | 109 | 474 | 462 | ||
Total fotografías | 936 | 0 |
A :COLOR B :MONOCROMO