
Abeja de Oro 2020
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
SPAIN | 127 | 588 | 534 | ||
Total 2 paises | 128 | 588 | 540 | ||
Total fotografías | 1128 | 0 |
A :COLOUR B :MONOCHROME
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
SPAIN | 127 | 588 | 534 | ||
Total 2 paises | 128 | 588 | 540 | ||
Total fotografías | 1128 | 0 |
A :COLOUR B :MONOCHROME