
ABEJA DE ORO 2019
Obres rebudes | |||||
PAÍS | AUTORS | A | B | ||
ARGENTINA | 1 | 6 | |||
ESPANYA | 88 | 390 | 408 | ||
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 6 | 6 | ||
ÍNDIA | 1 | 6 | 6 | ||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 6 | 6 | ||
TURQUIA | 1 | 6 | 6 | ||
XILE | 1 | 6 | |||
Total 7 paisos | 94 | 426 | 432 | ||
Total fotografies | 858 | 0 |
A :COLOR B :MONOCROM